Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1222
Название: | Новые фитопрепараты с церебропротективным эффектом |
Другие названия: | New plant agents with cerebroprotective effect |
Авторы: | Буркова, Валентина Николаевна Венгеровский, Александр Исаакович Суслов, Николай Иннокентьевич Кайгородцев, А. В. Яценков, А. И. Насанова, О. Н. Гришина, Е. И. Мелик-Гайказян, Елена Вигеновна Фисанова, Любовь Леонтьевна |
Ключевые слова: | экспериментальная постгипоксическая энцефалопатия ингибирование бета-окисления жирных кислот митохондрии головного мозга перекисное окисление липидов экстракт лабазника обыкновенного экстракт крапивы двудомной экстракт валерианы experimental posthypoxic encephalopathy inhibition of fatty acids beta-oxidation brain mitochondrion lipoperoxidation meadowsweet extract nettle extract |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Экстракт лабазника обыкновенного в большей степени, чем экстракт валерианы, улучшает в головном мозге белых крыс кинетические характеристики дыхательной активности митохондрий, увеличивает сопряженность субстратного окисления с фосфорилированием при экспирементальной постгипоксической энцефалопатии. Экстракт крапивы двудомной эффективнее силибинина повышает в головном мозге белых крыс скорость утилизации субстратов цикла Кребса, сопряженность окислительного фосфорилирования при модели ингибирования бета-окисления жирных кислот, вызванного 4-пентеноевой кислотой. Экстракты лабазника и крапивы оказывают выраженное интиоксидантное действие The meadowsweet (Filipendula vulgaris) extract in a greater degree, than valerian extract improves in albino rat’s brain the kinetic characteristics of mitochondrion respiratory activity, increases the association of substrate oxidation with ADP phosphorylation in experimental posthypoxic encephalopathy. The nettle (Urtica dioica) extract increases in albino rat’s brain the rate of cycle Krebs substrate utilization and oxidative phosphorylation coupling in experimental inhibition of fatty acids beta-oxidation caused with 4-pentenoic acid. The meadowsweet and nettle extracts posses the expressed antioxidant effect. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1222 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-5-29-35.pdf | 122,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons