Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1375
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кабирова, Ю. А. | ru |
dc.contributor.author | Меринов, А. Б. | ru |
dc.contributor.author | Саприна, Татьяна Владимировна | ru |
dc.contributor.author | Ворожцова, Ирина Николаевна | ru |
dc.contributor.author | Завадовская, Вера Дмитриевна | ru |
dc.contributor.author | Зоркальцев, Максим Александрович | ru |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T07:40:34Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T07:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1375 | - |
dc.description.abstract | Обследованы 34 пациента с сахарным диабетом 1-го типа, у которых диагностирована диабетическая нефропатия различной степени выраженности. Проведена оценка почечной гемодинамики с помощью ультразвукового исследования почечных артерий с применением доплеровских методик. Выявлены нарушения скоростных показателей на уровне междолевых и дуговых почечных артерий, которые по мере прогрессирования диабетической нефропатии начинают выявляться в сосудах почек более крупного калибра (сегментарные и стволовые). Существенных отличий по индексу резистентности в сравнении с группой контроля не обнаружено. | ru |
dc.description.abstract | 34 patients with diabetes mellitus type 1, who have been diagnosed diabetic nephropathy varying degrees of severity were examined. Assessment of renal hemodynamics with the help of ultrasound examination of the renal arteries with the use of the Doppler techniques. Revealed violations of the high-speed indicators at the level of interlobar and arc renal arteries, which as the progression of diabetic nephropathy will be revealed in the blood vessels of the kidney over a large caliber (segmental and stem). Significant difference of the resistance index compared with the control group were not found. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2012. Т. 11, № 5 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | диабетическая нефропатия | ru |
dc.subject | допплерографическое ультразвуковое исследование | ru |
dc.subject | внутрипочечный кровоток | ru |
dc.subject | diabetes mellitus type 1 | en |
dc.subject | diabetic nephropathy | en |
dc.subject | Doppler ultrasound examination | en |
dc.subject | intrarenal blood flow | en |
dc.subject.mesh | ДИАБЕТ САХАРНЫЙ, ТИП 1 — диагностика — метаболизм — патофизиология | |
dc.subject.mesh | ПОЧКИ — кровоснабжение — ультрасонография | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Характеристика показателей дуплексной допплерографии почечной гемодинамики у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа | ru |
dc.title.alternative | Characteristic of duplex doppler renal hemodynamics in patients with diabetes mellitus type 1 | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2012-5-12-15 | |
local.filepath | bsm-2012-5-12-15.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/610/568 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2012-5-12-15 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=18063444 | |
local.volume | 11 | |
local.issue | 5 | |
local.description.firstpage | 12 | |
local.description.lastpage | 15 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.151.514: 616./Х 200-899985687 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=18063444 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2012-5-12-15.pdf | 312,7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons