Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/262
Название: | Динамика воспалительно-регенераторных процессов при экспериментальной язве роговицы на фоне применения аутологичных мононуклеаров крови |
Другие названия: | Inflammatory regenerative processes dynamics with corneal ulcer against the background of usage of blood autologous mononuclear leukocyte |
Авторы: | Запускалов, Игорь Викторович Кривошеина, Ольга Ивановна Левченко, Н. А. |
Ключевые слова: | аутологичные мононуклеары крови лечение blood autologous mononuclear leukocyte treatment |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | В эксперименте in vivo изучены закономерности развития воспалительно-регенераторных процессов при язве роговицы на фоне инстилляций аутологичных мононуклеаров крови и традиционной фармакотерапии. Установлено, что на фоне применения аутологичных мононуклеаров крови значительно уменьшается продолжительность и выраженность воспаления, а также ускоряется очищение язвенного дефекта от некротических масс. Инстилляции аутологичных мононуклеаров крови на фоне традиционной фармакотерапии экспериментальной язвы роговицы способствуют быстрой смене клеточных фаз в очаге воспаления и активизируют процесс регенерации поврежденных роговичных структур. In the experiment in vivo the mechanisms of the development of inflammatory regenerative processes with corneal ulcer against the background of the instillations of blood autologous mononuclear leukocyte and traditional pharmacotherapy are studied. It is determined that against the background of the use of blood autologous mononuclear leukocyte the duration and the intensity of inflammation reduce and the clearance of ulcer defect from necrotic mass accelerates. The instillations of blood autologous mononuclear leukocyte against the background of traditional pharmacotherapy of experimental corneal ulcer stimulate fast change of cell phases in the inflammation center and activate the process of regeneration of damaged cornea structures. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/262 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-1-38-42.pdf | 420,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons