Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2658
Название: | Особенности соматической патологии у детей с низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении в различные возрастные периоды жизни |
Другие названия: | Features of somatic pathology in children with low, very low and extremely low birth weight at different ages of life (review of the world literature) |
Авторы: | Намазова-Баранова, Лейла Сеймуровна Деев, Иван Анатольевич Кобякова, Ольга Сергеевна Куликова, Кристина Викторовна Куликов, Евгений Сергеевич Желев, Виктор Александрович Деева, Евгения Викторовна Коломеец, Иван Леонидович Беляева, Ирина Анатольевна Давыдова, Ирина Владимировна Мамедьяров, Аяз Магомедович |
Ключевые слова: | медицина томска недоношенные дети низкая масса тела артериальная гипертензия premature babies low birth weight |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Работа посвящена анализу особенностей соматической патологии у детей с низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении в различные возрастные периоды жизни согласно данным зарубежных когортных исследований новорожденных с различным сроком гестации и массой тела, представленных в электронных базах PubMed, Medscape. Результаты проведенного исследования продемонстрировали факт того, что подавляющее большинство детей в исследуемой популяции имеют в старшем возрасте, помимо нарушения физического и психомоторного развития, и сопряженные с недоношенностью заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой и кроветворной систем и т.д. Поэтому в настоящее время существует необходимость использования новейших технологий выхаживания новорожденных со сроком гестации менее 37 нед, что способствует не только увеличению выживаемости маловесной когорты пациентов, но и обеспечению полноценной превентивной помощи в группе женщин с высокой степенью перинатального риска и угрозой преждевременных родов. Это позволит предотвратить в будущем развитие и прогрессирование инвалидизирующих заболеваний в популяции недоношенных детей. The article is dedicated to the analysis of features of somatic pathology in children with low, very low and extremely low body weight at birth at different ages of life, according to foreign cohort studies of newborns with different gestational age and weight into electronic databases PubMed, Medscape. The results of the study demonstrated the fact that the vast majority of children in the study population are have impaired the physical and neuropsychological development, and associated with prematurity, respiratory, cardiovascular and hematopoietic diseases in older age. In this connection, currently there is a need not only use latest technology of nursing of newborns with a gestational age less than 37 weeks, which increases the survival of low-birth-weight cohort of patients, but also provide full preventive care in women with high perinatal risk and threat of preterm labor, that will prevent in the future the development and progression of disabling diseases in the population of premature infants. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2658 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2016-4-140-149.pdf | 993,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons